|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stal utwardzana wydzieleniowo: | PH15-7MO S15700 ze stali nierdzewnej | Produkt: | PH15-7MO S15700 Zimne prześcieradło ze stali nierdzewnej i paski |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 0,1 ~ 3,0 x 420 mm | Stan dostawy: | Warunek A, C |
| Powierzchnia: | Jasny | ||
| Podkreślić: | stal nierdzewna taśma,stal nierdzewna 1.4028 |
||
PH15-7Mo S15700 Płyty i taśmy ze stali nierdzewnej walcowane na zimno
Wymagania dotyczące:
Standardowa specyfikacja dla płyt, blach i taśm ze stali nierdzewnej i odpornej na ciepło, utwardzającej na opady
| Zjednoczone Narody | Rodzaj | C | Mn | P | S | Tak. | Kr | Ni | Al. | Mo. | Ty | Cu |
| S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0~17.5 | 3.0~5.0 | ||||
| S17700 | 631 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~18.0 | 6.5~7.7 | 0.75 do 1.50 | |||
| S15700 | 632 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 6.5~77 | 0.75 do 1.50 | 2.00~3.00 | ||
| S35000 | 633 | 0.07~0.11 | 0.50 do 1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 16.0~17.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S35500 | 634 | 0.10 ~ 0.15 | 0.50 do 1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 15.0~16.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S17600 | 635 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~17.5 | 6.0~7.5 | 0.40 | 0.40 ~ 1.20 | ||
| S36200 | XM-9 | 0.05 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 14.0~14.5 | 6.5~7.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6~0.90 | |
| S15500 | XM-12 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.00 ~ 15.5 | 3.5~5.5 | 2.5~4.5 | |||
| S13800 | XM-13 | 0.05 | 0.20 | 0.010 | 0.008 | 0.10 | 12.3~13.2 | 7.5~8.5 | 0.9~1.35 | 2.00~2.50 | ||
| S45500 | XM-16 | 0.05 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 11.0~125. | 7.5~9.5 | 0.5 | 0.8~1.4 | 1.5~2.5 | |
| S45000 | XM-25 | 0.05 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 5.0~7.0 | 0.5~1.0 | 1.25 ~ 1.75 | ||
| S46500 | - | 0.02 | 0.25 | 0.015 | 0.010 | 0.25 | 11.0~12.5 | 10.8~11.2 | 0.75 do 1.25 | 1.50 do 1.80 | ||
| S46910 | - | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.015 | 0.70 | 11.0~13.0 | 8.0~10.0 | 0.15 ~ 0.50 | 3.0~5.0 | 0.50 ~.20 | 1.5~3.5 |
Typ PH15-7Mo to półaustenytyczna stal nierdzewna o utwardzaniu opadowym, która zapewnia
wysoka wytrzymałość i twardość, dobra odporność na korozję i minimalne zniekształcenie w trakcie obróbki cieplnej.
Łatwo powstaje w stanie wygrzanej i rozwija skuteczną równowagę właściwości poprzez proste
obróbki cieplnej.
Do zastosowań wymagających wyjątkowo wysokiej wytrzymałości, stal nierdzewna PH15-7Mo
Warunek CH 900 jest szczególnie przydatny w zastosowaniach pozwalających na ograniczoną elastyczność i wykonalność.
Stopy nierdzewnej PH15-7Mo są szczególnie korzystne w szerokim zakresie zastosowań, w tym utrzymywania
pierścienie, sprężyny, przegrzewki, przegrodki samolotów, spawane i spawane płyty z pąków
i innych komponentów statku powietrznego wymagających dużej wytrzymałości w podwyższonych temperaturach.
DOSTępne formularze
Płyty i taśmy ze stali nierdzewnej PH15-7Mo.
Materiał dostarczany jest w stanie A, gotowy do produkcji przez użytkownika.
Materiał arkuszowy i taśmowy o średnicy 0,050" (1,27 mm) i cienkiej
produkowane również w stanie walcowanej twardości C do zastosowań wymagających maksymalnej wytrzymałości.
Szczegóły:
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Nierdzewna martensytyczna • stal utwardzająca się przez opady • nierdzewna ferrytyczna
Tel: +86 510 81812873
Email: export@guanglusteel.com
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Paul
Tel: 86-510-81812873
Faks: 86-510-81812872