Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Gatunek martenzytyczny: | EN 1.4028 DIN X30Cr13 | Formularz produktu: | EN 1.4028 DIN X30CR13 Pasek ze stali nierdzewnej / cewka / arkusz / płyta |
---|---|---|---|
Zakres rozmiarów: | 0.1~60.0X1219/1500/1800mm | Status Dostawy: | Wyżarzone |
Powierzchnia: | 2B, 1D | ||
Podkreślić: | stal nierdzewna taśma,stal nierdzewna 1.4028 |
Martensytyczna EN 1.4028 DIN X30Cr13 Taśma / Cewka / Blacha / Płyta ze stali nierdzewnej
Martenzytyczne stale nierdzewne, 13% chromu, typowe gatunki
EN | DIN | C | Cr |
1.4006 | X12Cr13 | 0.08~0.15 | 11.50~13.50 |
1.4021 | X20Cr13 | 0.16~0.25 | 12.00~14.00 |
1.4028 | X30Cr13 | 0.26~0.35 | 12.00~14.00 |
1.4031 | X39Cr13 | 0.36~0.42 | 12.50~14.50 |
1.4034 | X46Cr13 | 0.43~0.50 | 12.50~14.50 |
1.4037 | X65Cr13 | 0.58~0.70 | 12.50~14.50 |
Dostępne formy
stopy martenzytyczne są produkowane w postaci cewek ze stali nierdzewnej, wąskich taśm i arkuszy ciętych, blach/płyt
Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Stal nierdzewna martenzytyczna • stal utwardzana wydzieleniowo • stal ferrytyczna nierdzewna — Nasza odpowiedź na Twoje potrzeby
Tel: +86 510 81812873
Email: export@guanglusteel.com
Osoba kontaktowa: Mr. Paul
Tel: 86-510-81812873
Faks: 86-510-81812872